![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conquerors 1
-
0 Team Element | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-cup, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 14.7.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Kansleri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 % | / |
53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | - |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aloituskentät: Nomad-Urgik-vic unix-reiska-komety ERÄ I 1:42 Elementin puolustus jättää aukon, ja unix tempaisee tarkasti 1-0 johtomaalin 4:00 unix läpiajossa, laukaus logoon ERÄ II TEMin hallintaa, maaleja eikä hyviä paikkoja ollut kummallakaan ERÄ III Valtsu, Dats ja M.Satan kentälle, Komety, unix ja Urgik vaihtoon 1:00 Nomad pelaa M.Satanin läpi, ei maalia *** Conq puolustus ** unix * TEM pakitus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

