Tai rekisteröidy
0 käyttäjää online

Komety  

Joukkue:
Pelipaikka:Puolustaja
Mitalit:

Saavutukset

3vs3-cup: Hopeaa joukkueessa Conquerors
4vs4-cup: Kultaa joukkueessa Conquerors

Tilastot:

KausiJoukkue GPG A PTS+/-PPG
4vs4-cup, runkosarja Conquerors 3 31 4+4 1.33
4vs4-cup, pudotuspelit Conquerors 4 02 2+4 0.50
3vs3-cup, runkosarja Conquerors 3 11 2+2 0.67
3vs3-cup, pudotuspelit Conquerors 4 10 1-9 0.25
3vs3-liiga 1/14, runkosarja Conquerors 9 28 10-20 1.11
3vs3-liiga 2/15, runkosarja Conquerors 6 15 6+1 1.00
Yhteensä 29 817 25-18 0.86

Pelikiellot:

TyyppiPäättyy SyyVoimassa
Vastuuhenkilökielto1/14 + 1 kausi Pelikelvottomien pelaajien peluuttaminenPäättynyt

Viimeisimmät ottelut:

AikaKotijoukkue VierasjoukkueTulos Tilastot
24.5.2015Impact- Conquerors 0 - 00+0 (±0)
18.5.2015New York Islanders- Conquerors 2 - 41+2 (+2)
12.4.2015Conquerors- TianXia 2 - 20+1 (±0)
2.4.2015Napapiirin Sankarit- Conquerors 4 - 60+0 (+2)
31.3.2015jooh ja pojat- Conquerors 1 - 30+2 (+2)