Kytöla
Joukkue: | Impact |
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Mitalit: |
Saavutukset
3vs3-liiga 1/16: Kultaa joukkueessa Impact3vs3-liiga 3/15: Hopeaa joukkueessa Impact
Tilastot:
Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
3vs3-cup, runkosarja | Impact | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.00 |
3vs3-liiga 1/14, runkosarja | Impact | 3 | 5 | 3 | 8 | +3 | 2.67 |
3vs3-liiga 1/15, runkosarja | Impact | 7 | 4 | 7 | 11 | +5 | 1.57 |
3vs3-liiga 3/15, runkosarja | Impact | 12 | 15 | 14 | 29 | +14 | 2.42 |
3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | Impact | 8 | 6 | 9 | 15 | ±0 | 1.88 |
3vs3-liiga 1/16, runkosarja | Impact | 8 | 14 | 13 | 27 | +13 | 3.38 |
3vs3-liiga 1/16, pudotuspelit | Impact | 4 | 7 | 10 | 17 | +15 | 4.25 |
Yhteensä | 43 | 51 | 56 | 107 | +50 | 2.49 |
Viimeisimmät ottelut:
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
22.3.2016 | Aurinkolaulu | - | Impact | 1 - 4 | 1+3 (+3) |
22.3.2016 | Impact | - | Aurinkolaulu | 3 - 0 | 2+0 (+3) |
13.3.2016 | Kamloops Blazers | - | Impact | 2 - 3 | 2+1 (+1) |
9.3.2016 | Impact | - | Kamloops Blazers | 8 - 0 | 2+6 (+8) |
25.2.2016 | Kamloops Blazers | - | Impact | 3 - 4 | 1+2 (+1) |