örö
Joukkue: | |
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Vanhat nickit: | Dats |
Mitalit: |
Saavutukset
3vs3-cup: Hopeaa joukkueessa Conquerors4vs4-cup: Kultaa joukkueessa Conquerors
Tilastot:
Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
4vs4-cup, runkosarja | Conquerors | 6 | 4 | 7 | 11 | -3 | 1.83 |
4vs4-cup, pudotuspelit | Conquerors | 5 | 2 | 5 | 7 | +5 | 1.40 |
3vs3-cup, runkosarja | Conquerors | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.25 |
3vs3-cup, pudotuspelit | Conquerors | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.00 |
3vs3-liiga 1/14, runkosarja | Conquerors | 7 | 3 | 4 | 7 | -20 | 1.00 |
3vs3-liiga 1/15, runkosarja | Tuplapotti | 7 | 4 | 5 | 9 | -10 | 1.29 |
3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | Tuplapotti | 5 | 4 | 2 | 6 | -7 | 1.20 |
3vs3-liiga 2/15, runkosarja | Conquerors | 7 | 7 | 8 | 15 | -15 | 2.14 |
3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | Conquerors | 5 | 2 | 2 | 4 | -11 | 0.80 |
Yhteensä | 47 | 26 | 34 | 60 | -62 | 1.28 |
Pelikiellot:
Tyyppi | Päättyy | Syy | Voimassa |
Vastuuhenkilökielto | 1/14 + 1 kausi | Pelikelvottomien pelaajien peluuttaminen | Päättynyt |
Viimeisimmät ottelut:
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
31.5.2015 | Conquerors | - | Kamloops Blazers | 4 - 10 | 0+1 (-1) |
31.5.2015 | Kamloops Blazers | - | Conquerors | 4 - 1 | 0+0 (-3) |
29.5.2015 | Conquerors | - | Kamloops Blazers | 2 - 1 | 0+1 (+1) |
28.5.2015 | Kamloops Blazers | - | Conquerors | 0 - 2 | 0+0 (+2) |
28.5.2015 | Conquerors | - | Kamloops Blazers | 2 - 12 | 2+0 (-10) |