James10
Joukkue: | Tuplapotti |
Pelipaikka: | Puolustaja |
Vanhat nickit: | Reiska, -reiska-, Varane |
Mitalit: |
Saavutukset
3vs3-liiga 3/15: Pronssia joukkueessa Tuplapotti3vs3-cup: Hopeaa joukkueessa Conquerors
4vs4-cup: Kultaa joukkueessa Conquerors
4vs4-cup: Paras puolustaja
Tilastot:
Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
4vs4-cup, runkosarja | Conquerors | 6 | 1 | 5 | 6 | -3 | 1.00 |
4vs4-cup, pudotuspelit | Conquerors | 5 | 2 | 6 | 8 | +5 | 1.60 |
3vs3-cup, runkosarja | Conquerors | 4 | 1 | 5 | 6 | +1 | 1.50 |
3vs3-cup, pudotuspelit | Conquerors | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0.00 |
3vs3-liiga 1/14, runkosarja | Conquerors | 6 | 2 | 6 | 8 | -6 | 1.33 |
3vs3-liiga 1/15, runkosarja | Tuplapotti | 7 | 3 | 4 | 7 | -16 | 1.00 |
3vs3-liiga 2/15, runkosarja | Conquerors | 20 | 2 | 29 | 31 | -14 | 1.55 |
3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | Conquerors | 4 | 0 | 7 | 7 | -13 | 1.75 |
3vs3-liiga 3/15, runkosarja | Tuplapotti | 7 | 4 | 11 | 15 | +6 | 2.14 |
3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | Tuplapotti | 3 | 0 | 7 | 7 | +7 | 2.33 |
3vs3-liiga 1/16, runkosarja | Tuplapotti | 10 | 3 | 20 | 23 | -6 | 2.30 |
Yhteensä | 73 | 18 | 100 | 118 | -45 | 1.62 |
Viimeisimmät ottelut:
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
28.2.2016 | Tuplapotti | - | Impact | 3 - 4 | 0+2 (-1) |
14.2.2016 | Aurinkolaulu | - | Tuplapotti | 13 - 2 | 0+1 (-11) |
14.2.2016 | Grizzlies | - | Tuplapotti | 3 - 9 | 0+4 (+6) |
10.2.2016 | Tuplapotti | - | Kamloops Blazers | 4 - 6 | 0+1 (-2) |
9.2.2016 | Tuplapotti | - | Napapiirin Sankarit | 5 - 3 | 1+3 (+2) |