![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuplapotti 2
-
1 TianXia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 10.12.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Rollins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 48 % | / |
![]() 52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5 | - |
![]() 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 33 % |
- |
![]() 17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emergency vs TianXia 1 erä: 3:18 0-1 Kamikase Rollins 2 erä: 0.24 1-1 Reiska Pilsner Kylmä_Es 3 erä: 1:09 2-1 noksu Pilsner *** noksu - tuli, näki ja ratkaisi ** abiC - piti TianXian mukana * Pilsner - 2 passia |