Kamikase
Joukkue: | |
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Saavutukset
Tilastot:
Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
3vs3-liiga 1/15, runkosarja | TianXia | 20 | 15 | 14 | 29 | -20 | 1.45 |
3vs3-liiga 2/15, runkosarja | TianXia | 21 | 19 | 28 | 47 | -6 | 2.24 |
3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | TianXia | 4 | 2 | 2 | 4 | -7 | 1.00 |
3vs3-liiga 3/15, runkosarja | TianXia | 17 | 17 | 19 | 36 | -15 | 2.12 |
3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | TianXia | 3 | 3 | 2 | 5 | -8 | 1.67 |
Yhteensä | 65 | 56 | 65 | 121 | -56 | 1.86 |
Viimeisimmät ottelut:
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
15.11.2015 | Impact | - | TianXia | 6 - 1 | 0+1 (-5) |
15.11.2015 | TianXia | - | Impact | 0 - 1 | 0+0 (-1) |
15.11.2015 | Impact | - | TianXia | 6 - 4 | 3+1 (-2) |
8.11.2015 | TianXia | - | jooh ja pojat | 6 - 2 | 3+3 (+4) |
8.11.2015 | TianXia | - | Alpena Flyers | 1 - 1 | 1+0 (±0) |