Rollins
Joukkue: | |
Pelipaikka: | Hyökkääjä |
Saavutukset
Tilastot:
Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
3vs3-liiga 1/15, runkosarja | TianXia | 20 | 16 | 13 | 29 | -20 | 1.45 |
3vs3-liiga 2/15, runkosarja | TianXia | 21 | 30 | 19 | 49 | -6 | 2.33 |
3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | TianXia | 4 | 3 | 2 | 5 | -7 | 1.25 |
3vs3-liiga 3/15, runkosarja | TianXia | 17 | 19 | 11 | 30 | -15 | 1.76 |
3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | TianXia | 3 | 2 | 2 | 4 | -8 | 1.33 |
Yhteensä | 65 | 70 | 47 | 117 | -56 | 1.80 |
Viimeisimmät ottelut:
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
15.11.2015 | Impact | - | TianXia | 6 - 1 | 1+0 (-5) |
15.11.2015 | TianXia | - | Impact | 0 - 1 | 0+0 (-1) |
15.11.2015 | Impact | - | TianXia | 6 - 4 | 1+2 (-2) |
8.11.2015 | TianXia | - | jooh ja pojat | 6 - 2 | 3+3 (+4) |
8.11.2015 | TianXia | - | Alpena Flyers | 1 - 1 | 0+1 (±0) |