![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conquerors 6
-
4 Hunting Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 4vs4-cup, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 3.5.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 % | / |
46 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | - |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 % |
- |
33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensimmäinen erä: Ensimmäinen erä sujuu mallikkaasti kunnes 1:59 reiska ampaisee verkkoon siniviivalta. Ensimmäisen erän aikana vielä 5:09 Tryplakov ampaisee kiekon verkkoon valtsun syötöstä. Toinen erä: Toisessa erässä komety tekee hienon maalin ajassa 4:00. 4:49 Jelly kuitenkin päättää tehdä maalin ettei tilastot näytä rumilta. 5:00 guy. tekee myös maalin. 5:59 Komety pitää maskia kunnes kiekko liukuu sinne ja komety survoo kiekon väkisellä maaliin vaikka hunting powerin pelaajalla lagasi. Kolmas erä: Conquerosin pelaajat ovat kuitenkin reiluja ja antavat 1tasotuspisteen powerille. Dats päättää tehdä maalin conquerosille. 5:16 Hene. on myös messissä ja laittaa kiekon pussiin. Hyvin meni pelit conquerosin että powerin sijasta. *** Komety ** Hene. * Tsyplakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

