Kamloops Blazers 0
-
2 Conquerors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 28.5.2015 23:47:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: pöhnäke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 % | / |
58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | - |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % |
- |
15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Ripleri reiska ja dats |