Conquerors 2
-
1 Kamloops Blazers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 29.5.2015 16:45:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: pöhnäke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 % | / |
40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** ripler ** pilzner * rieska |