Conquerors 2
-
11 HC Nuha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 24.5.2015 20:04:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Pilsner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 % | / |
54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | - |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 % |
- |
39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvä vääntö! kits |