![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
New York Islanders 2
-
4 Conquerors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 18.5.2015 22:34:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: -reiska- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 % | / |
47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | - |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. erä 0-1 Rallu(Komety) 2.erä 1-1 Meekmill(Howo,Zajac) 1-2 Rallu 3.erä 2-2 Meekmill 2-3 Rallu(Komety) 2-4 Komety(Rallu,Reiska) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

