HC Nuha 10
-
4 Conquerors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 5.4.2015 23:29:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: -reiska- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 % | / |
52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | - |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 % |
- |
22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erä:1 0-1 00:29 Dats 1-1 1:16 rye(kuminalli,roxy) 1-2 3:56 rallu(dats,reiska) Erä:2 2-2 00:37 kuminalli(rye) 2-3 1:16 Dats(reiska,rallu) 3-3 1:47 rye(kuminalli,roxy) 4-3 2:30 kuminalli(roxy,rye) 5-3 2:38 kuminalli 5-4 3:18 dats(rallu) 6-4 4:34 kuminalli(roxy,moke) Erä:3 7-4 00:14 kuminalli(roxy,rye) 8-4 00:57 rye 9-4 3:26 rye 10-4 3:59 rue(kuminalli,roxy) |