![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kohma Tigers 3
-
4 TianXia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 1.2.2015 15:18:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Fud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 % | / |
47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | - |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 % |
- |
44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** Rollins ** Lorenzo * abiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

