![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tuplapotti 1
-
6 Kamloops Blazers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 17.12.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: wess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 % | / |
47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | - |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 % |
- |
50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.erä 1.58 wess cliff 3.07 cliff wess - ja liigan naurettavin häkki :DD emergency saves 0 poss 57 Kamloops saves 3 poss 42 2.erä 0.12 wess 2.26 örö pilsner reiska Emergency saves 4 poss 53 Kamloops saves 4 poss 46 3.erä 1.55 wess cliff 3.50 cliff surfacin 4.55 cliff wess surfacin Emergency saves 2 poss 47 Kamloops saves 3 poss 52 *** wess ** Cliff * örö | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

