Fizzi  
| Joukkue: |   | 
| Pelipaikka: | Hyökkääjä | 
Saavutukset
Tilastot:
| Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG | 
| 4vs4-cup, runkosarja | Daydream | 4 | 2 | 6 | 8 | +7 | 2.00 | 
| 4vs4-cup, pudotuspelit | Daydream | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2.00 | 
| Yhteensä | 5 | 2 | 8 | 10 | +4 | 2.00 | |
Viimeisimmät ottelut:
| Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
| 2.6.2014 | Arctica Rovers | - | Daydream | 6 - 3 | 0+2 (-3) | 
| 4.5.2014 | Daydream | - | Beantown Brawlers | 5 - 1 | 1+3 (+4) | 
| 29.4.2014 | Daydream | - | Arctica Rovers | 0 - 0 | 0+0 (±0) | 
| 28.4.2014 | Kontukylän Hobitit | - | Daydream | 1 - 4 | 1+2 (+3) | 
| 27.4.2014 | Conquerors | - | Daydream | 1 - 1 | 0+1 (±0) | 
 
 
	 
 
	  
 
	