Kontukylän Hobitit 1
-
4 Daydream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 4vs4-cup, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 28.4.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: DrogoR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 % | / |
63 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 % |
- |
25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DrogoR 0+1 MerriR 1+0 Achtung 0+3 Aen 0+1 Dreamer 2+1 Fizzi 1+2 Pheebs 0+1 Lisää myös ottelun parhaat pelaajat (tähdet): *** Sonera ** Achtung * Fizzi |