Impact 6
-
1 jooh ja pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 3/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 18.10.2015 18:45:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Zaborsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 % | / |
51 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - |
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 % |
- |
17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gg |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |