Emma 
| Joukkue: | |
| Pelipaikka: | Hyökkääjä |
| Vanhat nickit: | Dezmig |
| Mitalit: |
Saavutukset
3vs3-liiga 1/16: Kultaa joukkueessa Impact3vs3-liiga 3/15: Hopeaa joukkueessa Impact
3vs3-liiga 1/14: Hopeaa joukkueessa Impact
Tilastot:
| Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
| 3vs3-liiga 1/14, runkosarja | Impact | 2 | 3 | 1 | 4 | +1 | 2.00 |
| 3vs3-liiga 1/14, pudotuspelit | Impact | 7 | 9 | 6 | 15 | -5 | 2.14 |
| 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | Impact | 5 | 5 | 3 | 8 | +5 | 1.60 |
| 3vs3-liiga 3/15, runkosarja | Impact | 12 | 16 | 22 | 38 | +23 | 3.17 |
| 3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | Impact | 3 | 1 | 9 | 10 | +8 | 3.33 |
| 3vs3-liiga 1/16, runkosarja | Impact | 12 | 23 | 21 | 44 | +26 | 3.67 |
| 3vs3-liiga 1/16, pudotuspelit | Impact | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.00 |
| Yhteensä | 42 | 57 | 62 | 119 | +58 | 2.83 | |
Viimeisimmät ottelut:
| Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
| 22.3.2016 | Aurinkolaulu | - | Impact | 1 - 4 | 0+0 (±0) |
| 28.2.2016 | Tuplapotti | - | Impact | 3 - 4 | 3+0 (+1) |
| 28.2.2016 | Grizzlies | - | Impact | 1 - 7 | 3+4 (+6) |
| 28.2.2016 | Aurinkolaulu | - | Impact | 1 - 4 | 0+2 (+3) |
| 25.2.2016 | Kamloops Blazers | - | Impact | 3 - 4 | 2+1 (+1) |