wnp
Joukkue: | Impact |
Pelipaikka: | Puolustaja |
Vanhat nickit: | If', Gad |
Mitalit: |
Saavutukset
3vs3-liiga 1/16: Kultaa joukkueessa Impact3vs3-liiga 3/15: Hopeaa joukkueessa Impact
3vs3-liiga 1/15: Pronssia joukkueessa Impact
Tilastot:
Kausi | Joukkue | GP | G | A | PTS | +/- | PPG |
3vs3-liiga 1/14, runkosarja | Impact | 5 | 5 | 11 | 16 | +13 | 3.20 |
3vs3-liiga 1/15, runkosarja | Impact | 17 | 4 | 27 | 31 | +19 | 1.82 |
3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | Impact | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0.50 |
3vs3-liiga 2/15, runkosarja | Impact | 13 | 2 | 16 | 18 | +4 | 1.38 |
3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | Impact | 1 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.00 |
3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | Impact | 2 | 0 | 0 | 0 | ±0 | 0.00 |
3vs3-liiga 1/16, runkosarja | Impact | 1 | 1 | 3 | 4 | +3 | 4.00 |
3vs3-liiga 1/16, pudotuspelit | Impact | 1 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 2.00 |
Yhteensä | 44 | 12 | 61 | 73 | +37 | 1.66 |
Viimeisimmät ottelut:
Aika | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | Tilastot | |
9.3.2016 | Impact | - | Kamloops Blazers | 8 - 0 | 0+2 (±0) |
19.1.2016 | Impact | - | Grizzlies | 6 - 3 | 1+3 (+3) |
26.11.2015 | Aurinkolaulu | - | Impact | 2 - 4 | 0+0 (±0) |
26.11.2015 | Impact | - | Aurinkolaulu | 2 - 3 | 0+0 (±0) |
31.5.2015 | Impact | - | HC Nuha | 2 - 3 | 0+0 (±0) |