Fife Flyers 4
-
0 Aurinkolaulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/16, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 28.2.2016 20:53:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Fettis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 % | / |
50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | - |
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dingle-Fox-Rioux vs. Falco-Fettis-hipazu 1. Erä 1-0 by Dingle (1+0) 2-0 by Fox (1+0) Dingle (1+1) 2. Erä Teemu kentälle, Falco sairastupaan. 3-0 by Dingle (2+1) Fox (1+1) 4-0 by Fox (2+1) Rioux (0+1) |