Fife Flyers 11
-
3 Grizzlies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/16, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 13.2.2016 22:04:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Oskari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 % | / |
45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - |
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 % |
- |
38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Dingle ** Fox * Jusa LAMMAS: OneTime |