![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grizzlies 2
-
4 Fife Flyers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/16, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 24.1.2016 22:38:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Emma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
47 % | / |
53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 | - |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 % |
- |
25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***Rioux **Defff *Dingle Lampaat: Fox & Osfan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

