Aurinkolaulu 14
-
0 Napapiirin Sankarit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 3/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 15.11.2015 21:00:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Falco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 % | / |
40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | - |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |