![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kamloops Blazers 3
-
0 jooh ja pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 3/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 5.10.2015 23:40:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: pöhnäke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 % | / |
61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | - |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||