![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
jooh ja pojat 1
-
4 Hoki Hopot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 3/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 5.10.2015 23:06:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: jalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
53 % | / |
47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | - |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 % |
- |
29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||