Hoki Hopot 5
-
4 jooh ja pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 3/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 15.9.2015 23:30:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: mentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 % | / |
44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - |
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 % |
- |
29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |