![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
jooh ja pojat 3
-
7 Kamloops Blazers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 3/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 15.9.2015 23:00:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: mentos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
51 % | / |
49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | - |
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 % |
- |
44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||