Kamloops Blazers 2
-
1 HC Nuha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 15.6.2015 0:01:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: pöhnäke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 % | / |
61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | - |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 % |
- |
7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Esc ** S.Kuqi * pöhnä |