The Leaders 0
-
7 jooh ja pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 24.5.2015 22:18:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Chandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 % | / |
43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % |
- |
58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUOM! Järjestelmä kirjaa sinut ulos, jos pidät sivua auki liian kauan. Kirjoita tilastot paperille tai muistoon. Kirjoita maalit sekä tapahtuma-ajat - Raporttiin voi myös voi lisätä kommentteja ottelusta Lisää myös ottelun parhaat pelaajat (tähdet): *** Pelaaja1 ** Pelaaja2 * Pelaaja3 |