HC HYVÄÄ PUUTA 69 2
-
6 HC Washington Capitals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 13.5.2015 22:54:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: c0la | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 % | / |
53 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | - |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 % |
- |
33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||