![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hoki Hopot 4
-
6 HC Nuha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 10.5.2015 23:22:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: kuminalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 % | / |
54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 | - |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 % |
- |
40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.erä 2-2 2.erä 3-2 3.erä 4-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

