![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impact 5
-
1 Ezkimot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-cup, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 20.7.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Gunz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
57 % | / |
43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | - |
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 % |
- |
14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** g0le ** Zaborsky * Jarko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||