![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HC Nuha 11
-
5 jooh ja pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 9.5.2015 22:30:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: kuminalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 % | / |
50 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 | - |
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 % |
- |
22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. erä: 3-1 2. erä 5-3 3. erä 11-5 *** Alkoholi ** Känni * MM-95 nevöföget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

