![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HC Nuha 3
-
4 Impact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 2.5.2015 19:11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Zaborsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
46 % | / |
54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | - |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 % |
- |
36 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** Vappu ** Sima * Kalja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

