![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HC Nuha 8
-
8 HC HYVÄÄ PUUTA 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 5.4.2015 22:03:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: kona26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55 % | / |
45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | - |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 % |
- |
42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. erä Ensimmäinen erä päättyy 3-3. Saves: 2/1 Poss: 60/40 2. erä Nuha hallitsi erää. HCHP69 kävi 3-4-johdossakin jo, mutta erä päättyi 7-4. Saves: 5/2 Poss: 51/49 3. erä HC HYVÄÄ PUUTA 69 nousi jo 7-7-tasatilanteeseen, Rye siirsi NUHAN jo johtoon, mutta wiz iski loppulukemat 8-8 Saves: 4/3 Poss: 55/44 *** Rye ** Diego * kuminalli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

