New York Islanders 2
-
2 jooh ja pojat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 2/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 31.3.2015 0:44:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Felix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 % | / |
56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 % |
- |
17 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |