Juventus 4
-
1 Daydream | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-cup, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 6.7.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Pheebs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 % | / |
54 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | - |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 % |
- |
10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.erä 0-1 Adebisi(Biron) 2.erä 1-1 Neon(Frou) 3.erä 2-1 Neon(Frou,unkka) 3-1 Frou(Neon) 4-1 Frou(Neon) |