Kohma Tigers 3
-
2 Impact (2.ja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 23.2.2015 21:31:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Fud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 % | / |
60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | - |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 % |
- |
29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiukkaa vääntöä loppuun asti! |
Kommentit
Fud: 2015-02-23 21:47:16 Pitäis korjata vielä nämä: Fud 3+0 Adebayo 0+3 Toivottavasti kaikki muut menivät oikein. |
satQ: 2015-02-23 21:54:47 Miksi sarjatilanne näkyy 2-2 vaikka Kohma meni jo jatkoon 3-2 voitoin. P.S game 5 jatkoaika mä tiedän nää... :) onnea kohma tigersille! |
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi