![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Impact 2
-
1 Kohma Tigers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 23.2.2015 21:14:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: Fud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
61 % | / |
39 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 | - |
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** propele ** Zaborsky * erica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

