Torpedo Nizni Novgorod 0
-
6 Amigos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 15.2.2015 18:14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Requiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 % | / |
64 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 % |
- |
38 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |