Amigos 7
-
2 Torpedo Nizni Novgorod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 15.2.2015 17:47:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Requiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 % | / |
34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - |
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 % |
- |
40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |