![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amigos 1
-
2 Torpedo Nizni Novgorod (1.ja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, pudotuspelit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 14.2.2015 19:20:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: Requiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 53 % | / |
![]() 47 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 4 | - |
![]() 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 8 % |
- |
![]() 33 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||