![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amigos 5
-
0 Herrasmiesklubi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 25.1.2015 22:53:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: piquionne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 % | / |
61 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 | - |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 % |
- |
0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KommentitKirjaudu sisään kommentoidaksesi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||