The Leaders 1
-
1 Herrasmiesklubi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 25.1.2015 21:54:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: svamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 % | / |
58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | - |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.erä 0-1 anteros thl saves 5, poss 36 hmk saves 2, poss 63 2.erä thl saves 1, poss 48 hmk saves 1, poss 51 3.erä 1-1 lätty (napsu) thl saves 0, poss 42 hmk saves 1, poss 57 |