![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herrasmiesklubi 1
-
6 The Leaders | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 10.1.2015 0:49:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: anteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
48 % | / |
52 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | - |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 % |
- |
43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *** napsu - Pistekunkku. ** rbs - Pistejätkä. * anteros - Ratkaisevan oloinen 1-5 -maali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

