Torpedo Nizni Novgorod 2
-
3 Arctica Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähetetty: 10.12.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuomari: piquionne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 % | / |
56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | - |
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 % |
- |
13 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En kerennyt kirjoittamaan suurempaa raporttia ku piti pitää kuria katsomossa. Ensikerralla sitten. Pahoittelut. Tässä kuitenkin tähdet: *** Poulu ** satQ * Ward |