![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Herrasmiesklubi 4
-
6 Napapiirin Sankarit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 8.12.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: anteros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
50 % | / |
49 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 | - |
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 % |
- |
32 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. erä: 03:56 1-0 eulachon (pimeä) 04:22 1-1 lallana Torjunnat: 5-3 Hallinta: 54%-45% 2. erä: 0:08 2-1 svamp (pimeä) 00:12 2-2 lallana (Arwen) 03:28 2-3 Arwen Torjunnat: 7-2 Hallinta: 44%-55% 3. erä: 01:03 3-3 svamp (anteros, eulachon) 01:42 3-4 Arwen 03:43 3-5 lallana (Mojo, Arwen) 04:11 3-6 lallana 04:58 4-6 svamp Torjunnat: 1-4 Hallinta: 51%-48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

