![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amigos 3
-
2 Arctica Rovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti: 3vs3-liiga 1/15, runkosarja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lähetetty: 7.12.2014 0:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuomari: piquionne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallinta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
54 % | / |
45 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torjunnat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | - |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laukaisutarkkuus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 % |
- |
20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaajatilastot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluraportti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ***Archatect **Ward *Requiem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

